Индивидуален регистрационен номер на обекта | Дата на регистрация | Обект / Транспортни средства | | | Видове дейности, които ще се извършват (в обекта или с транспортните средства) | Данни за лицето, открило обект с обществено предназначение | | | | Заличаване на регистрацията | | |
---|
| | Наименование (Брой и вид на транспортните средства) | Адрес( на обекта или на местодомуването на транспортните средства) | Община (район) | | Име | Данни от съдебната регистрация | Адрес на управление | Община (район) | Дата | Номер на заповед | Основание |
2724005398 | 2024-10-04 | Автобус СВ7561ТТ | гр. Каолиново, ул. ,,Ал. Батенберг“ № 34 | Каолиново | превоз на деца и ученици | Община Каолиново | 931881 | гр. Каолиново, ул. "Украйна" №4 | Каолиново | | | |
2716005396 | 2024-10-03 | Бръснарски салон | гр. Шумен, ул. "Владайско въстание" №109 | Шумен | бръснарски услуги – 8 работни места | "Туни 2021" ЕООД | 206640436 | гр. Шумен, ул. „Искър” № 5, вх. 2, ет. 2 ап. 26 | Шумен | | | |
2716005397 | 2024-10-03 | КОЗМЕТИЧЕН САЛОН „ЛУИЗА СТИЛ“ | гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 53 | Шумен | козметични услуги – 1 работно място, фризьорски услуги – 2 работни места, маникюр и педикюр – 1 работно място | "КАЛИЗА" ООД | 205750552 | гр. Шумен, ул. „Асен Златаров” № 14, вх. 1, ап. 7, ет. 3 | Шумен | | | |
2720005395 | 2024-09-25 | Магазин за козметични продукти | гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник” № 73 | Каспичан | Търговия с козметични продукти | ЕТ "Кристина Тодорова" | 207889579 | гр. Каспичан, ул. „Ал. Стамболийски“ № 55 | Каспичан | | | |
2716005394 | 2024-09-20 | Козметичен салон | гр. Шумен, ул. "Ген. Скобелев" №8А | Шумен | Козметични услуги – 1 работно място | Хюлия Селяйдинова Ахмедова | | гр. Шумен, ул. "Д-р Петър Берон" №17 | Шумен | | | |
2720005392 | 2024-09-20 | Магазин за козметични продукти | гр. Шумен, бул. "Славянски" №64 | Шумен | Търговия с козметични продукти | „ИСО - 93” ЕООД | 206436095 | гр. Шумен, ул. „Милан Борисов“, №15, вх. 2, ет. 1, ап. 28 | Шумен | | | |
2716005393 | 2024-09-20 | Козметичен салон | гр. Шумен, ул. "'Ген. Вановски" №12 | Шумен | 1 работно място за козметик и 1 работно място за фризьор | „АНИКА 2024“ ЕООД | 207955933 | гр. Шумен, ул. „Колю Фичето“ № 10, вх .4, ет.2, ап.84 | Шумен | | | |
2716005391 | 2024-09-10 | БРЪСНАРСКИ САЛОН | гр. Шумен, ул. "Цар Освободител" №14 | Шумен | бръснарски и фризьорски услуги – 1 работно място | „МОЙЧЕВ“ ЕООД | 207785513 | гр. Шумен, ул. „Никола Вапцаров” № 8, вх. 2, ап. 46, ет. 8 | Шумен | | | |
2720005389 | 2024-08-29 | Щанд за козметични продукти | гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" №34 | Шумен | Търговия с козметични продукти | "Рис БГ" ООД | 203297815 | гр. София, ж.к. Надежда 2, бл. 248, вх. В, ет. 6, ап. 63 | София (Надежда) | | | |
2715005388 | 2024-08-29 | Игрална зала | с. Венец, ул. 'Кирил и Методий" №47 | Венец | Хазартни игри | „ШАНС ГРУП ДУЛОВО“ ООД | 200890810 | гр. Исперих, ул. „Васил Левски “ №67 | Исперих | | | |
2716005390 | 2024-08-29 | Козметичен салон | гр. Шумен, ул. „Ген. Гурко” № 42 | Шумен | 1 работно място за козметик и 1 работно място за фризьор | „ТАНИ СТАЙЛ“ ЕООД | 205535215 | гр. Шумен, ул. „Ген. Радецки“ № 49, вх. 2, ет.3, ап. 25 | Шумен | | | |
2716005387 | 2024-08-27 | ФРИЗЬОРСКИ САЛОН | гр. Върбица, пл. „Веригава” № 49 | Върбица | фризьорски услуги – 1 работно място | "ГИДИОН" ЕООД | 207166592 | гр. Върбица, ул. "Ал. Стамболийски" №112 | Върбица | | | |
2716005386 | 2024-08-15 | Бръснарски салон | гр. Шумен, ул. "Марин Дринов" №8 | Шумен | Бръснарски услуги – 1 работно място | ЕТ „ЕВРОПА - СЕЗГИН СЕЛИМ“ | 206255508 | с. Кочово, ул. "Чавдар" №9 | Велики Преслав | | | |
2716005385 | 2024-08-15 | Фризьорски салон | гр. Шумен, ул. „Марица” №9 | Шумен | Фризьорски услуги – 1 работно място | „Баро стайл – Бехчет и Якуб“ ДЗЗД | 181135537 | с. Черна, ул. „Искър” №41 | Хитрино | | | |
2716005383 | 2024-08-14 | Фризьорски салон | гр. Шумен, ул. "Христо Генчев" №5 | Шумен | 1 работно място – фризьорски услуги и 1 работно място – изработване на маникюр | "Дессата" ЕООД | 207528123 | с. Панайот Волов, ул. "Митко Палаузов" №17 | Шумен | | | |
2716005384 | 2024-08-14 | Козметичен салон | гр. Шумен, ул. "Владайско въстание" №49 | Шумен | Козметични услуги – 3 работни места, фризьорски услуги – 1 работно място и изработване на маникюр – 1 работно място | "АННА И АИДА" ООД | 204288267 | гр. Шумен, ул. „Стара планина” № 3, ет. 3, ап. 6 | Шумен | | | |
2743005382 | 2024-08-13 | ОПТИКА | гр. Шумен, ул. "Патлейна" №7 | Шумен | Продажба на диоптрични очила и материали за очна оптика | „ЕЛЕГАНС 24“ ООД | 207841755 | гр. Варна, ул. „Ана Феликсова“ №20 Б ,вх.А, ет.3, ап.15 | Варна (р-н Младост) | | | |
2715005381 | 2024-08-12 | Игрална зала | с. Пристое, ул. „Юрий Гагарин” №2 | Каолиново | Хазартни игри | „ШАНС ГРУП ДУЛОВО“ ООД | 200890810 | гр. Исперих, ул. „Васил Левски “ №67 | Исперих | | | |
2728005380 | 2024-08-07 | Специален автомобил Н3585КК | гр. Шумен, ул. "Васил Левски" №13 | Шумен | Превоз на тленни останки | „ЛЕТА - Б“ ЕООД | 206881227 | гр. Шумен, ул. "Преслав" №50, ет. 2, ап. 3 | Шумен | | | |
2716005379 | 2024-08-05 | Козметичен салон | гр. Шумен, ул. "Петра" №28 | Шумен | Изработка на маникюр – 1 работно място | Василена Илиянова Валентинова | | с. Осмар, ул. "Васил Коларов" №60 | Шумен | | | |
2710005378 | 2024-07-19 | КЪЩА ЗА ГОСТИ „АСМАРА“ | с. Осмар, ул. "Плиска" №3 | Велики Преслав | Временно настаняване | Даниела Николаева Славчева | | гр. Шумен, ул. „Владайско въстание“ № 5, вх.5, ет.3, ап.7 | Шумен | | | |
2720005377 | 2024-07-16 | Щанд за козметични продукти | гр. Нови пазар, ул. „3-ти март“ №2 | Нови пазар | Търговия с козметични продукти | „ГОЛДЪНТРЕЙД 81“ ЕООД | 207694643 | гр. Нови пазар, ул. „Цар Калоян“ №15 | Нови пазар | | | |
2716005376 | 2024-07-12 | КОЗМЕТИЧЕН САЛОН „STUDIO G QUENNS“ | гр. Шумен, ул. "Бачо Киро" №5, магазин 1 | Шумен | козметични услуги – 1 работно място, изработване на маникюр –1 работно място | Гюлшен Хюсеин Исова | | гр. Шумен, ул. „Марица“ №18, ет.3, ап.10 | Шумен | | | |
2705005375 | 2024-07-11 | Закрит плувен басейн | с. Черни връх, ул. "Ст. Демирев" №17 | Смядово | Плувен басейн | "Петина 77" ЕООД | 205968355 | с. Черни връх, ул. "Ст. Демирев" №17 | Смядово | | | |
2705005373 | 2024-07-10 | Открит плувен басейн | с. Могила, ул. "Пирин" №8 | Каспичан | Плувен басейн | „ИВАЙЛО ИВАНОВ 92“ ЕООД | 205207994 | гр. Плиска, ул. "Добри Чинтулов" №4 | Каспичан | | | |
2710005374 | 2024-07-10 | КЪЩА ЗА ГОСТИ „ТАТАР“ | с. Могила, ул. "Пирин" №8 | Каспичан | Временно настаняване | "Ивайло Иванов 92" ЕООД | 205207994 | гр. Плиска, ул. "Добри Чинтулов" №4 | Каспичан | | | |
2746005372 | 2024-07-08 | Приемо-предавателна станция SHU0193.A000 „Everest“ | гр. Шумен, ул. "Северна" №8 | Шумен | Източник на електромагнитни полета с честотен обхват 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД | 206379370 | гр. София 1766, р-н „Възраждане“ ул. „Кукуш“ №1 | София (Възраждане) | | | |
2716005371 | 2024-07-04 | Козметичен салон | гр. Шумен, ул. "Граф Игнатиев" №4 | Шумен | Козметични услуги – 1 работно място | „ЕЛ ТОРО ТЕР“ ЕООД | 207381196 | гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“, бл. 100, вх. В, ет.7 | Бургас | | | |
2716005370 | 2024-07-03 | Бръснарски салон | гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 92 А | Шумен | Бръснарски услуги – 1 работно място | „ЯФИ“ ЕООД | 207799555 | с. Звездица, ул. „Тракия” № 2 | Омуртаг | | | |
2716005369 | 2024-06-28 | Фризьорски салон | гр. Шумен, ул. „Мизия” № 13 | Шумен | Фризьорски услуги – 2 работни места | "Загоров 2016" ЕООД | 204377716 | гр. Шумен, ж.к. „Комплекс Херсон” № 5, ет. 4 ап. 19 | Шумен | | | |
2716005366 | 2024-06-26 | КОЗМЕТИЧЕН САЛОН „ADORE“ | гр. Шумен, ул. "Ал.Константинов" №6 | Шумен | козметични услуги – 1 работно място, изработване на маникюр –1 работно място | „ЕЛЕНА МЕЙК ЪП“ ЕООД | 207854852 | гр. Шумен, бул. „Плиска” №2, ап. 28, ет. 8 | Шумен | | | |
2716005367 | 2024-06-26 | КОЗМЕТИЧЕН САЛОН „ОРЕНДА“ | гр. Шумен, ул. „Васил Друмев” № 12 | Шумен | лазерна епилация – 1 работно място | „ЕЛ ТОРО ТЕР“ ЕООД | 207381196 | гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” бл. 100, вх. В, ет. 7 | Бургас | | | |
2720005368 | 2024-06-26 | ЩАНД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ | гр. Шумен, бул. "Славянски" №13 | Шумен | Търговия с козметични продукти | "ИСО - 93" ЕООД | 206436095 | гр. Шумен, ул. „Милан Борисов“ №15, вх.2, ет.1, ап. 28 | Шумен | 2024-08-26 | РД-882-60 | СОБСТВЕНИКА |
2716005364 | 2024-06-25 | САЛОН ЗА КРАСОТА | гр. Шумен, ул. "Кл. Охридски" №10 | Шумен | бръснарски услуги – 1 раб. място и козметик – 1 раб. място | „КАЛОЯН 33“ ЕООД | 207834643 | гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ №46, вх.1, ет.3, ап.9 | Шумен | | | |
2716005365 | 2024-06-25 | Салон за маникюр и педикюр „Фрея“ | гр. Шумен, ул. „Пенчо Славейков“ №2 | Шумен | изработване на маникюр и педикюр – 1 работно място | ЕТ „Соня Тодорова Димитрова“ | 206803285 | гр. Шумен, ул. „Колю Фичето“ №7, вх.2, ет.6, ап.34 | Шумен | | | |
2733005362 | 2024-06-20 | Езикова школа | гр. Шумен, ул. "Лайош Кошут" №2, ет. 3 | Шумен | учебно-възпитателна дейност с ученици от 7 до 18 години | "Моята академия" ЕООД | 204286686 | гр. Шумен, ул. "Климент Охридски" №10, ет. 1 | Шумен | 2024-09-30 | РД-882-75 | СОБСТВЕНИКА |
2716005361 | 2024-06-20 | БРЪСНАРСКИ САЛОН | гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ №40 | Шумен | бръснаро-фризьорски услуги – 1 работно място | „АНТОНОВ 23“ ЕООД | 207489713 | гр. Шумен, ул. „Стара планина“ №39 | Шумен | | | |
2733005363 | 2024-06-20 | ЗАНИМАЛНЯ | гр. Шумен, ул. „Лайош Кошут“ №2, ет. 2 | Шумен | занимания по интереси с деца от 7 до 11 год | „СИГ 88“ ООД | 207841082 | гр. Шумен, бул. „Съединение“ №83, вх. 1, ет. 6, ап. 17 | Шумен | | | |
2716005360 | 2024-06-19 | Козметичен салон | гр. Шумен, ул. „Петър Парчевич“ №18 | Шумен | изработка на маникюр и педикюр – 1 работно място | АСЯ НАЙЛС“ ЕООД | 206166543 | гр. Шумен, ул. „Бели Лом“ №4, вх. 2, ет. 7, ап. 44 | Шумен | | | |
2715005359 | 2024-06-18 | Игрална зала | с. Хитрино, ул. „Еделвайс” №10 | Хитрино | Хазартни игри | „МАРТЕЛ ГЕЙМС“ ООД | 205981662 | гр. Велико Търново, ул. „Ильо Войвода“ №11, ет.1, ап.2 | Велико Търново | | | |
2720005358 | 2024-06-18 | Магазин за съхранение и търговия с козметични продукти Douglas | гр. Шумен, ул. "Кралевиче" №1 | Шумен | Търговия с козметични продукти | "Парфюмери Дъглас България" ЕООД | 131507508 | гр. София, ул. "Искърско шосе" №7 | Столична (р-н „Изгрев“) | | | |
2716005357 | 2024-06-13 | Салон за маникюр и ноктопластика | гр. Шумен, ул. "Ивайло" №21 | Шумен | Изработване на маникюр и ноктопластика – 1 работно място | "АНИ НАЙЛ САЛОН" ЕООД | 207802656 | с. Мараш, ул. "Кръстю Емандиев" №9 | Шумен | | | |
2720005356 | 2024-06-11 | Щанд за козметични продукти | гр. Шумен, ул. „Цар Асен I” №8 | Шумен/Шумен | Търговия с козметични продукти | "Слънце - Маджарови" ЕООД | 203544500 | гр. Шумен, ул. "Цар Иван Александър" №116, вх. Б, ап. 3 | Шумен | | | |
2716005355 | 2024-06-11 | Козметично студио "ХОТ ШОТ" | гр. Шумен, ул. "Хан Омуртаг" №11 | Шумен | Лазерна епилация - 1 работно място | ДЗЗД "Хот Шот - Димитрова и Шубраков" | 181105088 | гр. Шумен, ул. "Владайско въстание" №24, вх. 2, ап. 30 | Шумен | | | |
2720005354 | 2024-05-27 | Щанд за козметични продукти | гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" №9 | Нови пазар | Търговия с козметични продукти | "Принцеса 2021" ЕООД | 206695112 | гр. Нови пазар, ул. „Стефан Караджа“ №9 | Нови пазар | | | |
2716005353 | 2024-05-17 | СТУДИО ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР | гр. Шумен, ул. "Бачо Киро" №5 | Шумен | Изработка на маникюр и педикюр – 1 работно място | "Офелия" ЕООД | 127628233 | гр. Шумен, ул. „Република” № 13, ет.2 | Шумен | | | |
2716005350 | 2024-05-10 | САЛОН ЗА КРАСОТА „HELL`S BEAUTY STUDIO“ | гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ №5 | Шумен | фризьорски услуги – 1 раб. място, козметик – 1раб. място, маникюр и педикюр – 1 раб. място | „МЕЧКОВИ“ ЕООД | 206923419 | гр. Шумен, ул. „Самара“ № 1 вх. 4, ет. 5, ап. 71" №1, бл. 16, вх. 4 | Шумен | | | |
2716005352 | 2024-05-10 | Студио за маникюр и педикюр | гр. Шумен, ул. "Васил Левски" №50 | Шумен | Изработване на маникюр и педикюр – 1 работно място | "ЕДА НАЙЛС 2024" ЕООД | 207771285 | гр. Шумен, ул. 'Вардар" №49 | Шумен | | | |
2716005351 | 2024-05-10 | САЛОН ЗА КРАСОТА „ТОНИ“ | гр. Шумен, ул. "Янко Сакъзов" №5А | Шумен | Фризьорски услуги – 1 работно място, маникюрист – 1 работно място | „ТОНИ - РОС 83“ ЕООД | 203718374 | гр. Шумен, ул. "Владайско въстание" №218 | Шумен | | | |
2716005349 | 2024-04-29 | Бръснарски салон | с. Тодор Икономово, ул. "Девети септември" №21 | Каолиново | Бръснарски услуги – 2 работни места | "ЕФЕ СТИЛ" ЕООД | 207754581 | с. Тодор Икономово, ул. "Девети септември" №19 | Каолиново | | | |
2720005347 | 2024-04-24 | Щанд за козметични продукти | с. Веселиново, главен път посока гр. Карнобат | Смядово | Търговия с козметични продукти | "Ера Фуелс" ООД | 207505968 | с. Тушовица, местност „Дермен Янъ” № 1 | Върбица | | | |
2716005348 | 2024-04-24 | Козметичен салон | гр. Шумен, ул. „Владайско въстание” №70 | Шумен | Изработване на маникюр – 1 работно място | „ЛЛИМОНЧЕЛО 97“ ЕООД | 207749367 | гр. Шумен, ул. „Добруджа” № 21, вх. 5 ет.6 ап. 104 | Шумен | | | |
2716005346 | 2024-04-24 | Козметичен салон | гр. Шумен, ул. "Македония" №48 | Шумен | Изработка на маникюр – 1 работно място | "Симона Арт 21" ЕООД | 207778066 | гр. Шумен, ул. "Цар Иван Александър" №24, ет. 2 | Шумен | | | |
2716005344 | 2024-04-22 | Фризьорски салон | гр. Шумен, ул. "Хр. Ботев" №12 | Шумен | Фризьорски услуги – 2 работни места | „АйДи“ ЕООД | 207680896 | с. Ясенково, ул. „Надежда” № 6 | Венец | | | |
2716005345 | 2024-04-22 | Бръснарски салон | гр. Шумен, ул. "Ген. Драгомиров" №12 | Шумен | Бръснарски услуги – 1 работно място | "Селфмейд-13" ЕООД | 207750160 | с. Правенци , ул. „Септември“ № 1 | Нови пазар | | | |
2716005343 | 2024-04-22 | Бръснарски салон | гр. Шумен, ул. "Ген Гурко" №42 | Шумен | Бръснарски услуги – 1 работно място | „ТОНИ СТАЙЛ“ ЕООД | 205535215 | гр. Шумен, ул. „Ген. Радецки“ № 49, вх. 2, ет.3, ап. 25 | Шумен | 2024-07-31 | РД-882-56 | По искане от собственика |
2743005342 | 2024-04-16 | ОПТИКА | гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ №100 | Шумен | Продажба на диоптрични очила | "ЛОДЖ - Шумен" ООД | 207646463 | гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ №108 | Шумен | | | |
2745005340 | 2024-04-12 | Помещение за неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху здравето | гр. Шумен, ул. "Васил Друмев" №12, ет. 1 | Шумен | Здравни грижи | "САНИДАД" ЕООД | 207694216 | гр. Шумен, ул. "Кирил и Методий" №38, ет. 1, ап. 1 | Шумен | | | |
2743005341 | 2024-04-12 | Оптика "Юниглас" | гр. Шумен, пл. "Освобождение" №2 | Шумен | Изработка на очила, ремонт и корекция на рамки, продажба на очила и материали за очна оптика | "Юниглас" ООД | 813080940 | гр. Варна, ж. к. Бриз-21 М. Р. - 265 | Варна (р-н Приморски) | | | |
2724005336 | 2024-04-10 | Автобус Н3152КК | гр. Нови пазар, ул. "Хр. Смирненски" №4 | Нови пазар, гр. Нови пазар | Обществен превоз | "Вайна" ЕООД | 201220446 | гр. Нови пазар, ул. "Втори юни" №15, ет. 2 | Нови пазар | | | |
2724005335 | 2024-04-10 | Автобус Н7570КВ | гр. Нови пазар, ул. "Хр. Смирненски" №4 | Нови пазар, гр. Нови пазар | Обществен превоз | "Вайна" ЕООД | 201220446 | гр. Нови пазар, ул. "Втори юни" №15, ет. 2 | Нови пазар | | | |
2724005338 | 2024-04-10 | Автобус Н7571КВ | гр. Нови пазар, ул. "Хр. Смирненски" №4 | Нови пазар, гр. Нови пазар | Обществен превоз | "Вайна" ЕООД | 201220446 | гр. Нови пазар, ул. "Втори юни" №15, ет. 2 | Нови пазар | | | |
2716005339 | 2024-04-10 | Студио за татуировки POISON TATOO | гр. Шумен, ул. "Съединение" №66 | Шумен/Шумен | изработване на татуировки – 1 работно място | "Николов Инк" ЕООД | 207651814 | гр. Шумен, ул. "Владайско въстание" №131, ет. 2, ап. 5 | Шумен | | | |
2724005337 | 2024-04-09 | Автобус H3488КК | гр. Нови пазар, ул. "Хр. Смирненски" №4 | Нови пазар, гр. Нови пазар | Обществен превоз | "Вайна" ЕООД | 201220446 | гр. Нови пазар, ул. "Втори юни" №15, ет. 2 | Нови пазар | | | |
2716005334 | 2024-04-05 | Студио за красота | гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" №59А | Шумен | Фризьорски услуги - 2 работни места, козметични услуги - 1 работно място, един вертикален и един хоризонтален солариум | "Бюти шотс" ООД | 207658750 | гр. Шумен,бул. "Симеон Велики" № 59 А, ап. магазин №2А | Шумен | | | |
2728005333 | 2024-04-05 | Специален автомобил за превоз на тленни останки Н2155КК | гр. Шумен, ул. "Плиска" №34 | Шумен | Превоз на тленни останки | "Кардея груп" ЕООД | 204451974 | гр. Шумен, ул. "Червена стена" №10, ет. 2, ап. 4 | Шумен | | | |
2716005332 | 2024-04-05 | Козметично студио | гр. Шумен, бул. "Славянски" №7 | Шумен | козметични услуги - 1 работно място | "БИ ФЕЙС" ЕООД | 207730484 | гр. Шумен, кв. "Мътница", ул. "Колю Трифонов" №25 | Шумен | | | |
2711005331 | 2024-04-05 | Спортна зала | гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" №67а | Шумен | Спортна дейност | Сдружение "Център ЛИНЕА" | 205786413 | гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" №71, вх. 3, ет. 7, ап. 56 | Шумен | | | |
2716005330 | 2024-04-03 | Фризьорски салон | гр. Шумен, ул. "Димитър Благоев" №15 | Шумен | Фризьорски услуги - 2 работни места | "Техмикс" ООД | 203083423 | гр. Шумен, ул. "Староселска" №11 | Шумен | | | |
2716005329 | 2024-04-03 | Фризьорски салон | гр. Шумен, ул. "Хр. Ботев" №9а | Шумен | Фризьорски услуги - 1 работно място | "ШИЛЛА - МИЛАНОВИ И СИЕ" СД | 127507872 | гр. Шумен, ул. Съединение № 45, вх. 5, ет. 8, ап. 114 | Шумен | | | |
2716005328 | 2024-04-03 | Студио за татуировки | гр. Шумен, ул. "Кирил и Методий" №7 | Шумен | Изработване на татуировки - 1 работно място | Елис Мехмед Хюсеин | физическо лице | гр. Шумен, ул. "Витоша" №50, бл. 10, вх. 3, ап. 46 | Шумен | | | |
2710005325 | 2024-03-26 | Къща за гости | с. Сушина, ул. "Дунавски лебед" | Върбица | временно настаняване | "ЕТЕР-К" ЕООД | 204832605 | гр. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ №2 | Шумен | | | |
2716005326 | 2024-03-26 | Сауна | с. Сушина, ул. "Дунавски лебед" | Върбица | сауна | "ЕТЕР-К" ЕООД | 204832605 | гр. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ №2 | Шумен | | | |
2725005324 | 2024-03-22 | Транспортно средство за превоз на болни | гр. Шумен, бул. "Плиска" №34 | Шумен | превоз на болни | "Кардея груп" ЕООД | 204451974 | гр. Шумен, ул. "Червена стена" №10 | Шумен | | | |
2720005322 | 2024-03-22 | Щанд за козметични продукти | гр. Каолиново, ул. "Украйна" №20 | Каолиново | Търговия с козметични продукти | „ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ” ЕООД | 201164684 | гр. Каолиново, ул. "Украйна" №10 | Каолиново | | | |
2720005323 | 2024-03-22 | Щанд за козметични продукти | с. Браничево, ул. "Септември" №22 | Шумен | Търговия с козметични продукти | „ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ” ЕООД | 201164684 | гр. Каолиново, ул. "Украйна" №10 | Каолиново | | | |
2720005321 | 2024-03-22 | Щанд за козметични продукти | с. Пристое, ул. „Юрий Гагарин” №16 Б | Каолиново | Търговия с козметични продукти | "ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ" ЕООД | 201164684 | гр. Каолиново, ул. "Украйна" №10 | Каолиново | | | |
2716005320 | 2024-03-20 | Студио за маникюр и педикюр | гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” №186 | Шумен | Изработване на маникюр и педикюр – 1 работно място | „Дани Трейд Комфорт“ ЕООД | 203997858 | гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър” №37, ет. 4, ап. 7 | Шумен | | | |
2741005319 | 2024-03-15 | ГРОБИЩЕН ПАРК - МЮСЮЛМАНСКИ | с. Сливак, имот № 016001 | Хитрино | | Община Хитрино | 931422 | с. Хитрино, ул. „ Възраждане“ № 45 | Хитрино | | | |
2724005316 | 2024-03-14 | АВТОБУС H 0395 КК | с. Сушина, ул. „Свобода“ №2 | Върбица | Обществен превоз | "Върбица Транс" ЕООД | 206063988 | гр. Върбица, ул. "Септемврийско въстание" №40 | Върбица | | | |
2724005317 | 2024-03-14 | АВТОБУС H 0393 КК | с. Маломир, ул. „ Г. Димитров“ №26 | Върбица | Обществен превоз | "Върбица Транс" ЕООД | 206063988 | бица, ул. "Септемврийско въстание" №40 | Върбица | | | |
2716005314 | 2024-03-12 | САЛОН ЗА КРАСОТА „ВИЖЪН БЮТИ ХАУС“ | гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" №69 | Шумен | изработване на маникюр и педикюр – 2 работни места, грим – 1 работно място | „Ди Ен - Деница Василева“ ЕООД | 206144874 | гр. Шумен, ул. „Д-р П. Берон” № 59, вх. 5, ет. 4, ап. 8 | Шумен | | | |
2716005313 | 2024-03-11 | Фризьорски салон | гр. Шумен, ул. „Васил Левски” №50 | Шумен | Фризьорски услуги – 1 работно място | "ДЕС МАР 93" ЕООД | 205551632 | с. Ветрище, ул. "Симеон Велики" №12 | Шумен | | | |
2737005327 | 2024-03-07 | Обект с III-та степен на сложност - Рентгенова уредба с медицинско предназначение - Рентгенова уредба за дентални компютърни томографии модел (CBCT) ,,New Tom GO 2D/3D”, s.n. 70BE1139, производство на фирма Cefla S.C. (New Tom) - Италия | гр. Шумен, ул. "Любен Каравелов" №1, ет. 2, кабинет №3 | Шумен | Рентгенова диагностика | "АПДП-ГП ЕНВИЗИЯ" ООД | 201415695 | гр. Шумен, ул. "Нанчо Попович" №15 | Шумен | | | |
2716005311 | 2024-03-07 | Фризьорски салон | гр. Шумен, ул. "Цар Освободител" №6 | Шумен | фризьорски услуги – 1 работно място | ЕТ "Еркан Алиев - Еркостайл" | 207700808 | гр. Шумен, ул. "Съединение" №45, вх.5, ет.2, ап.98 | Шумен | | | |
2737005309 | 2024-03-06 | Обект с III-та степен на сложност – Рентгенова уредба с медицинско предназначение – Мобилна рентгенова уредба за графични изследвания модел „JOLLY 20 Plus”, s.n. JPR 20/ 1994, производство на фирма BMI International S.r.l. – Италия | гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” №63, ет. 3 | Шумен | Рентгенова диагностика | „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД | 127521092 | гр. Шумен, ул. “Васил Априлов“ №63 | Шумен | | | |
2737005310 | 2024-03-06 | Обект с III-та степен на сложност – Рентгенова уредба с медицинско предназначение – Рентгенова уредба за секторни дентографии модел „RX DC eXTend”, s.n. 706J019200, производство на фирма Cefla S.C. (My Ray) – Италия, рег. №19330 | гр. Шумен, ул. „Съединение” №66, кабинет №1 | Шумен | Рентгенова диагностика | „АПДП – ИП - ГЕРИДЕНТ” ЕООД | 201425337 | гр. Шумен, ул. „Съединение” №66, кабинет №1 | Шумен | | | |
2724005318 | 2024-03-01 | АВТОБУС H 0394 КК | с. Божурово, ул. „Балкан“ №12 | Върбица | Обществен превоз | "Върбица Транс" ЕООД | 206063988 | бица, ул. "Септемврийско въстание" №40 | Върбица | | | |
2716005308 | 2024-02-29 | Бръснарски салон | гр. Шумен, ул. Гоце Делчев №22 | Шумен | | "АЛПЕРОВ" ЕООД | 207678498 | с. Живково, ул. Хан Аспарух №4 | Хитрино | | | |
2728005307 | 2024-02-28 | Специализиран автомобил за превоз на тленни останки | с. Драгоево, ул. „Никола Вапцаров“ № 11 | Велики Преслав | Превоз на тленни останки | „Поклон 95“ ЕООД | 207660598 | гр. Шумен, ул. „Септемврийско въстание“ № 20, вх. В, ет. 2, ап. 38 | Шумен | | | |
2716005306 | 2024-02-27 | Студио за маникюр и педикюр | гр. Шумен, ул. „Дедеагач” № 7 | Шумен | Изработване на маникюр и педикюр – 1 работно място | Ферах Севгин Ремзи | | гр. Шумен, ул. „Дедеагач“ № 15, вх. 2, ет. 3, ап. 33, ет. 3, ап. 33 | Шумен | | | |
2701005304 | 2024-02-23 | КАПТИРАН ИЗВОР КИ-2 „ТП ДГС ПРЕСЛАВ- СУШИНА“ | с. Сушина, местност „Ачмалък“ | Върбица | Водоснабдяване | „ЕТЕР-К“ ЕООД | 204832605 | гр. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ № 2 | Шумен | | | |
2708005305 | 2024-02-23 | ХОТЕЛ „ЗЛАТНА КОШУТА“ | с. Сушина ул. „Дунавски лебед“ | Върбица | временно настаняване | „ЕТЕР-К“ ЕООД | 204832605 | гр. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ № 2 | Шумен | | | |
2716005303 | 2024-02-16 | Салон за маникюр | гр. Шумен, ул. „Съединение” № 114 | Шумен | Изработване на маникюр – 1 работно място | “Таня 87” ЕООД | 207674263 | гр. Шумен, ул. „Райна Княгиня” № 25, ет.2 | Шумен | | | |
