Дирекция "Обществено здраве"
Лабораторни изследвания. Води
Такси, събирани от Регионална здравна инспекция-Шумен за извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица
Препратки: |
фактори на жизнената среда |
Физични и химични фактори |
Храни |
Козметични продукти |
Води |
Води за питейно - битови цели, минерални води от източника, бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, води от плувни басейни.
№ | Дейност | Такса |
1 | Активна реакция (рН на води) | 3,00 |
2 | Определяне на алуминий във води | 16,00 |
3 | Амониеви йони с реактив на Неслер на води | 4,00 |
4 | Определяне на арсен във води | 7,00 |
5 | Определяне на бор във води | 9,00 |
6 | Вкус и мирис на води | 3,00 |
7 | Електропроводимост на води | 10,00 |
8 | Определяне на калций във води | 3,00 |
9 | Определяне на магнезий във води | 2,00 |
10 | Мътност на води | 4,00 |
11 | Определяне на нитрати във води | 4,00 |
12 | Определяне на нитрити във води | 4,00 |
13 | Обща твърдост | 4,00 |
14 | Остатъчен хлор във води | 3,00 |
15 | Перманганатна окисляемост | 4,00 |
16 | Определяне на сулфати във води | 5,00 |
17 | Определяне на флуориди във води | 10,00 |
18 | Определяне на фосфати във води | 5,00 |
19 | Определяне на хлориди във води | 5,00 |
20 | Определяне на общ хром във води | 3,00 |
21 | Цвят на води | 7,00 |
22 | Общо количество окисляеми от йода серни съединения минерални води | 13,00 |
23 | Определяне съдържанието на неразтворени вещества във води | 14,00 |
24 | Свободен въглероден диоксид в минерални води | 5,00 |
25 | Сух остатък във води | 4,00 |
26 | Карбонатна алкалност на води | 8,00 |
27 | Фотометрично определяне на сулфати във води - експресен метод | 7,00 |
28 | Фотометрично определяне на хром във води | 6,00 |
29 | Фотометрично определяне на цинк във води | 11,00 |
30 | Фотометрично определяне на флуориди във води | 6,00 |
31 | Фотометрично определяне на амоняк във води | 3,00 |
32 | Фотометрично определяне на желязо във води | 3,00 |
33 | Фотометрично определяне на мед във води | 4,00 |
34 | Фотометрично определяне на нитрати във води | 5,00 |
35 | Фотометрично определяне на мътност във води | 4,00 |
36 | Фотометрично определяне на бор във води | 11,00 |
37 | Фотометрично определяне на манган във води | 4,00 |
38 | Фотометрично определяне на арсен във води | 18,00 |
39 | Фотометрично определяне на фосфати във води | 4,00 |
40 | Фотометрично определяне на цианиди във води | 8,00 |
41 | Фотометрично определяне на алуминий във води | 9,00 |
42 | Приготвяне на 100 мл 1-% разтвор на О-толуидин за определяне съдържанието на остатъчен хлор във води | 4,00 |
43 | Колиформи и E. coli в питейни води | 27,00 |
44 | Колиформи и E. coli в бутилирани води | 11,00 |
45 | Псевдомонас аеругиноза в питейни и бутилирани води с мембранна филтрация | 21,00 |
46 | Качество на водата - Clostridium perfringens | 22,00 |
47 | Качество на водата - брой колонии при 22 и 37 градуса | 9,00 |
48 | Качество на водата ? ентерококи/ фекални стрептококи с мембранна филтрация | 24,00 |
49 | Качество на водата ? Колиформи и E. Coli с мембранна филтрация | 25,00 |
50 | Колиформи и фекални колиформи в повърхностни води | 29,00 |
51 | Фекални стрептококи в повърхностни води | 25,00 |
52 | Микробно число в плувни басейни | 6,00 |
53 | Ешерихия коли и общ коли титър в плувни басейни | 14,00 |
54 | Ентерококов титър в плувни басейни | 23,00 |
55 | Стафилококов титър в плувни басейни | 24,00 |
Цените на платените услуги поискани от физически и юридически лица са съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, обнародвани в ДВ бр. 81/2012 г.