Дирекция "Обществено здраве"
Лабораторни изследвания. Храни
Такси, събирани от Регионална здравна инспекция-Шумен за извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица
Препратки: |
фактори на жизнената среда |
Физични и химични фактори |
Храни |
Козметични продукти |
Води |
Храни и суровини за производство на храни
№ | Дейност | Такса |
1 | Външен вид и органолептични показатели (цвят, вкус и мирис) | 3,00 |
2 | Глутен и свойства на глутена | 7,00 |
3 | Киселинност | 7,00 |
4 | Готварска сол | 9,00 |
5 | Готварски подправки (съдържание на странични примеси) | 7,00 |
6 | Пиво - органолептични показатели | 3,00 |
7 | Обща захар като инвертна | 26,00 |
8 | Разтворими във вода вещества в кафе, какао (зърна и мляно), чай | 12,00 |
9 | pH (активна реакция) | 9,00 |
10 | Пероксидно число | 32,00 |
11 | Масленост по Соксле | 29,00 |
12 | Сухо вещество | 13,00 |
13 | Сухо вещество (рефрактометрично) | 2,00 |
14 | Обща пепел | 9,00 |
15 | Пепел, неразтворима в 10% HCl | 12,00 |
16 | Тегло на опаковката и съотношение на съставните части | 2,00 |
17 | Водно съдържание (влага) | 14,00 |
18 | Съдържание на калиев йодат | 6,00 |
19 | Идентифициране на багрила | 13,00 |
20 | Определяне на примеси | 4,00 |
21 | Микробиологично изследване на Етеробактериацее | 34,00 |
22 | Колиформи | 34,00 |
23 | брой микроорганизми | 6,00 |
24 | Салмонела | 12,00 |
25 | Идентифициране за колиформи | 10,00 |
26 | Патогенни стафилококи | 18,00 |
27 | Арбитражен метод за откриване на Листерия | 50,00 |
28 | Листерия моноцитогенес ? директен метод, откриване и изброяване | 24,00 |
29 | Основен метод за броене на плесени и дрожди | 8,00 |
30 | Идентифициране на салмонела | 40,00 |
31 | Изолиране на Бацилус цереус | 17,00 |
32 | Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал - патогенни микроорганизми | 12,00 |
33 | Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал - общ брой мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми | 6,00 |
34 | Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал - колиформи | 4,00 |
35 | Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал - шигела | 93,00 |
36 | Ешерихия коли ? изброяване на бета-глюкуронидаза позитивните Ешерихия коли | 40,00 |
37 | Сулфит редуциращи клостридии ? изброяване в анаеробни условия | 17,00 |
38 | Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми | 23,00 |
39 | Мезофилни анаеробни микроорганизми | 23,00 |
40 | Термофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми | 23,00 |
41 | Термофилни анаеробни микроорганизми | 23,00 |
42 | Микологично изследване на вегетативни форми на плесени (видими плесени) | 5,00 |
43 | Колиформи и Ешерихия коли в бутилирани води ? метод на мембранно филтриране | 25,00 |
44 | Ешерихия коли ? презумптивни. Метод на най-вероятното число | 23,00 |
45 | Вегетативни форми на аеробни споро- и неспорообразуващи микроорганизми | 15,00 |
46 | Спори на аеробни спорообразуващи микроорганизми | 15,00 |
47 | Лейконоскок | 17,00 |
48 | Протеус | 17,00 |
49 | Кронобактер саказакии | 39,00 |
50 | Бацилус мезентерикус | 13,00 |
51 | Подготовка на проба за микробиологичен анализ | 7,00 |
Цените на платените услуги поискани от физически и юридически лица са съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, обнародвани в ДВ бр. 81/2012 г.