Поредната проба за банер

Тютюнопушене. Седмична оперативна информация

Информационни бюлетини за 2019 год.

към Седмична оперативна информация

седмица 01 31 декември 2018 06 Януари 2019
седмица 02 07 Януари 2019 13 Януари 2019
седмица 03 14 Януари 2019 20 Януари 2019
седмица 04 21 Януари 2019 27 Януари 2019
седмица 05 28 Януари 2019 03 февруари 2019
седмица 06 04 февруари 2019 10 февруари 2019
седмица 07 11 февруари 2019 17 февруари 2019
седмица 08 18 февруари 2019 24 февруари 2019
седмица 09 25 февруари 2019 03 март 2019
седмица 10 04 март 2019 10 март 2019
седмица 11 11 март 2019 17 март 2019
седмица 12 18 март 2019 24 март 2019
седмица 13 25 март 2019 31 март 2019
седмица 14 01 април 2019 07 април 2019
седмица 15 08 април 2019 14 април 2019
седмица 16 15 април 2019 21 април 2019
седмица 17 22 април 2019 28 април 2019
седмица 18 29 април 2019 05 май 2019
седмица 19 06 май 2019 12 май 2019
седмица 20 13 май 2019 19 май 2019
седмица 21 20 май 2019 26 май 2019
седмица 22 27 май 2019 02 юни 2019
седмица 23 03 юни 2019 09 юни 2019
седмица 24 10 юни 2019 16 юни 2019
седмица 25 17 юни 2019 23 юни 2019
седмица 26 24 юни 2019 30 юни 2019
седмица 27 01 юли 2019 07 юли 2019
седмица 28 08 юли 2019 14 юли 2019
седмица 29 15 юли 2019 21 юли 2019
седмица 30 22 юли 2019 28 юли 2019
седмица 31 29 юли 2019 04 август 2019
седмица 32 05 август 2019 11 август 2019
седмица 33 12 август 2019 18 август 2019 voda_sedm
седмица 34 19 август 2019 25 август 2019 voda_sedm
седмица 35 26 август 2019 01 септември 2019 voda_sedm
седмица 36 02 септември 2019 08 септември 2019 voda_sedm
седмица 37 09 септември 2019 15 септември 2019 voda_sedm
седмица 38 16 септември 2019 22 септември 2019 voda_sedm
седмица 39 23 септември 2019 29 септември 2019 voda_sedm
седмица 40 30 септември 2019 06 октомври 2019 voda_sedm
седмица 41 07 октомври 2019 13 октомври 2019 voda_sedm
седмица 42 14 октомври 2019 20 октомври 2019 voda_sedm
седмица 43 21 октомври 2019 27 октомври 2019 voda_sedm
седмица 44 28 октомври 2019 03 ноември 2019 voda_sedm
седмица 45 04 ноември 2019 10 ноември 2019 voda_sedm
седмица 46 11 ноември 2019 17 ноември 2019 voda_sedm
седмица 47 18 ноември 2019 24 ноември 2019 voda_sedm
седмица 48 25 ноември 2019 01 декември 2019 voda_sedm
седмица 49 02 декември 2019 08 декември 2019 voda_sedm
седмица 50 09 декември 2019 15 декември 2019 voda_sedm
седмица 51 16 декември 2019 22 декември 2019 voda_sedm
седмица 52 23 декември 2019 29 декември 2019 voda_sedm

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001